Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 70/AD/2024 | manutenzione mezzo tg. CC 791 JZ ditta B.F. Bellissimo S.R.L. €.591,27 CIG:B0F4F8A32C | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 591,27 € | B0F4F8A32C | ||
| 25/03/2024 | 69/AD/2024 | rimanenze di magazzino ditta Assumma Demetrio €.2500,00 CIG:B0F4F18518 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 2.500,00 € | B0F4F18518 | ||
| 20/03/2024 | 68/AD/2024 | acquisto materiale edile ditta Edilizia Minniti SRL €.4.406,23 CIG:B0E7579EE9 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 4.406,23 € | B0E7579EE9 | ||
| 19/03/2024 | 67/AD/2024 | intervento tecnico impianto di condizionamento presso Comando Polizia Municipale ditta Nania Felice SRL €.660,00 CIG:B0DFDA9F93 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 660,00 € | B0DFDA9F93 | ||
| 19/03/2024 | 66/AD/2024 | acquisto articoli di ricambio per arredo urbano ditta Holzhof srl €.668,48 CIG:B0DF77C6E7 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 668,48 € | B0DF77C6E7 | ||
| 19/03/2024 | 65/AD/2024 | acquisto profilati metallici per realizzazione ed applicazione sovrasponde mezzo area verde ditta Officine Giustra Francesco €. 2.830,00 CIG:B0DF551CE5 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 2.830,00 € | B0DF551CE5 | ||
| 18/03/2024 | 64/AD/2024 | servizio d'immatricolazione veicolo tg. GP 748 HF Agenzia Franco Russo €.885,02 CIG:B0DA2324EB | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 885,02 € | B0DA2324EB | ||
| 18/03/2024 | 63/AD/2024 | acquisto lastre marmi ditta Spinella marmi group €.3.570,00 CIG:B0D9D8E08E | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 3.570,00 € | B0D9D8E08E | ||
| 18/03/2024 | 62/AD/2024 | servizio traslochi città metropolitana ditta Mi.Pa traslochi €.55. 000,00 CIG:B0DAACF08C eseguito tramite portale MEPA trattativa diretta n.4175105 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 55.000,00 € | B0DAACF08C | ||
| 18/03/2024 | 61/AD/2024 | servizio di sorveglianza ditta Full Service Srl €.590,00 CIG:B0DA3E2969 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 590,00 € | B0DA3E2969 |
