Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | 19/AD/2024 | acquisto pneumatici ditta Larizza Antonio €.1.875,75 CIG:B05732F92C | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.875,75 | B05732F92C | ||
| 12/02/2024 | 18/AD/2024 | manutenzione mezzo tg. Dv 971 SK ditta Officina meccanica Falduto Giuseppe €.631,97 CIG:B0570AD761 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 631,97 | B0570AD761 | ||
| 08/02/2024 | 17/AD/2024 | acquisto buoni pasto n. 345 ad integrazione ordine n.7162691 anno 2023 ditta EP SPA €.2.415,00 CIG:B04E7AA693 acquisto eseguito tramite portale MEPA trattativa diretta n.4039833 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 2.415,00 | B04E7AA693 | ||
| 07/02/2024 | 16/AD/2024 | acquisto adattatori metallici per lavori di manutenzione pubblica illuminazione ditta Metalmeccanica Falcone Srl €.2.868,00 CIG:B047570351 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 2.868,00 | B047570351 | ||
| 07/02/2024 | 15/AD/2024 | acquisto materiale idraulico ditta D. Caracciolo & figli €.1902,72 CIG:B04B4AD2E7 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.902,72 | B04B4AD2E7 | ||
| 07/02/2024 | 14/AD/2024 | acquisto piante per allestimento aiuole ditta Scala fiorita €.300,00 CIG:B047CEF2ED | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 300,00 | B047CEF2ED | ||
| 06/02/2024 | 13/AD/2024 | acquisto materiale ferrosi ditta Metalmeccanica Falcone Srl €.3.867,00 CIG:B045A9383B | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 3.867,00 | B045A9383B | ||
| 06/02/2024 | 12/AD/2024 | acquisto DPI anticaduta ditta Corrado Beninati & Figli Sas €.330,00 CIG:B0457852E9 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 330,00 | B0457852E9 | ||
| 06/02/2024 | 11/AD/2024 | acquisto materiale per tinteggiatura ditta Colorificio Morena Maurizio €.3.507,68 CIG:B045328920 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 3.507,68 | B045328920 | ||
| 06/02/2024 | 10/AD/2024 | rimozione sterpaglie dopo lavori di potatura Azienda Scarcella €.1.500,00 CIG:B041B86044 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.500,00 | B041B86044 |
