Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | 207/AD/2022 | integrazione scorte di magazzino €. 15.713,27ditta Edil Condera Cuzzola CIG:Z2B36518C6 ordine MEPA n. 6793837 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 15.713,27 | Z2B36518C6 | ||
| 06/05/2022 | 206/AD/2022 | fornitura elettropompa sommersa con relativi accessori €. 10354,00 ditta Marrara CIG: ZDE364D06C ordine MEPA n. 6796535 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 10.354,00 | ZDE364D06C | ||
| 05/05/2022 | 205/AD/2022 | acquisto materiale edile €. 590,47 ditta Stillitano CIG: Z823646253 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 590,47 | Z823646253 | ||
| 05/05/2022 | 204/AD/2022 | fornitura metano automezzi aziendali €. 367,31 ditta Canale CIG: Z443645F57 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 367,31 | Z443645F57 | ||
| 05/05/2022 | 203/AD/2022 | acquisto materiale di ferramenta €. 466,42 ditta Aricò CIG: ZC436452C7 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 466,42 | ZC436452C7 | ||
| 05/05/2022 | 202/AD/2022 | acquisto materiale elettrico €. 552,30 ditta Semar CIG: ZDF3645040 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 552,30 | ZDF3645040 | ||
| 04/05/2022 | 201/AD/2022 | acquisto conglomerato ed emulsione bituminosa manutenzione sede stradale €. 8.930,52 ditta Stradit CIG:Z093641D6F ordine MEPA n.6788408 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 8.930,52 | Z093641D6F | ||
| 04/05/2022 | 200/AD/2022 | manutenzione mezzi €. 3408,80 ditta Larizza CIG: ZD43641B48 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 3.408,80 | ZD43641B48 | ||
| 04/05/2022 | 199/AD/2022 | acquisto elettropompa sommersa manutenzione servizio idrico €. 311,47 ditta Elettromeccanica Laganà CIG: Z333641816 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 311,47 | Z333641816 | ||
| 04/05/2022 | 198/AD/2022 | manutenzione automezzo tg. DV 971 SK €. 760,19 ditta Falduto CIG: Z0A36413E6. | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 760,19 | Z0A36413E6 |
