Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 167/AD/2022 | acquisto vetri per lavori di manutenzione edilizia scolastica ditta Vono €. 575,00 CIG: ZF735F1584 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 575,00 | ZF735F1584 | ||
| 07/04/2022 | 166/AD/2022 | acquisto materiale edile per integrazione scorte di magazzino €. 11.947,76 ditta Edil Condera Cuzzola CIG: Z6B35ED454 ordine MEPA n. 6743507 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 11.947,76 | Z6B35ED454 | ||
| 06/04/2022 | 165/AD/2022 | nolo attrezzature da lavoro €. 6.960,00 ditta Edil deocartion CIG: Z7E35E94D1 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 6.960,00 | Z7E35E94D1 | ||
| 06/04/2022 | 164/AD/2022 | acquisto materiale di cancelleria €. 589,15 ditta ACD group srls CIG: Z6435E8401 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 589,15 | Z6435E8401 | ||
| 06/04/2022 | 163/AD/2022 | pubblicazione bando di gara proroga €. 1.148,08 ditta Net 4 market CIG: Z0E35E87AC | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.148,08 | Z0E35E87AC | ||
| 05/04/2022 | 162/AD/2022 | acquisto conglomerato bituminoso manutenzione sede stradale €. 22.473,84 CIG:Z6335E1EBF | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 22.473,84 | Z6335E1EBF | ||
| 04/04/2022 | 161/AD/2022 | fornitura metano per automezzi aziendali €. 373,28 ditta Canale CIG: Z1135DD0C2 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 373,28 | Z1135DD0C2 | ||
| 01/04/2022 | 160/AD/2022 | forrnitura carburante mese di aprile 2022 determina a contrarre | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | - | |||
| 01/04/2022 | 159/AD/2022 | acquisto materiale idraulico €. 31.951,84 ditta Edil tubi CIG: ZAB35D9A2E ordine MEPA n. 6734426 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 31.951,84 | ZAB35D9A2E | ||
| 01/04/2022 | 158/AD/2022 | acquisto arredi €. 294,00 ditta Ramiro Giovanni CIG: ZAD35D95D1 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 294,00 | ZAD35D95D1 |
