Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | 351/AD/2021 | servizio di carico trasporto e smaltimento rifiuti Caserma Carabinieri Modena Viale Calabria RC ditta Greeneco €. 1503,20 CIG: Z0E334C63A | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.503,20 | Z0E334C63A | ||
| 04/10/2021 | 350/AD/2021 | servizio di prelievo trasporto e riposizionamento fioriera largo Missori lungomare Falcomatà a via Cardinale Portanova ditta Greeneco €. 315,00 CIG: Z93334C5CC | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 315,00 | Z93334C5CC | ||
| 04/10/2021 | 349/AD/2021 | acquisto conglomerato bituminoso ed emulsione bituminosa manutenzione sede stradale ditta Stradit €. 7563,69 CIG:ZCC334BDA1 ordine MEPA n. 6377231 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 7.563,69 | ZCC334BDA1 | ||
| 04/10/2021 | 348/AD/2021 | acquisto materiale elettrico ditta Semar €. 993,61 CIG: ZA2334A39A | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 993,61 | ZA2334A39A | ||
| 04/10/2021 | 347/AD/2021 | acquisto blocchi in calcestruzzo ditta Zegiro €. 3.156,06 CIG: Z22334A36B | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 3.156,06 | Z22334A36B | ||
| 04/10/2021 | 346/AD/2021 | acquisto materiale di ferramenta ditta Aricò €. 430,84 CIG: ZF4334A327 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 430,84 | ZF4334A327 | ||
| 01/10/2021 | 345/AD/2021 | fornitura carburante mese di ottobre 2021 determina a contrarre | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | - | |||
| 30/09/2021 | 344/AD/2021 | acquisto specchi parabolici ditta Cleugraphic €. 2817,00 CIG: Z39334300A | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 2.817,00 | Z39334300A | ||
| 30/09/2021 | 343/AD/2021 | manutenzione automezzo tg. CK 276 LS ditta Falduto €.316,00 CIG: ZB33341618 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 316,00 | ZB33341618 | ||
| 29/09/2021 | 342/AD/2021 | manutenzione mezzo tg. DM 383 FD ditta Camion service €. 106,42 CIG:ZDB333B7F7 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 106,42 | ZDB333B7F7 |
