Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | 341/AD/2021 | soccorso stradale ditta Pellegrino Grazia €. 400,00 CIG: Z21333B7D6 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 400,00 | Z21333B7D6 | ||
| 29/09/2021 | 340/AD/2021 | manutenzione mezzi ditta Camion service €. 701,42 CIG: Z20333B791 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 701,42 | Z20333B791 | ||
| 27/09/2021 | 339/AD/2021 | acquisto staffe per lavori di manutenzione sede stradale ditta Frantolini €. 600,00 CIG:ZA933337C6 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 600,00 | ZA933337C6 | ||
| 27/09/2021 | 338/AD/2021 | fornitura Fan coil + spese di trasporto manutenzione comando polizia municiaple Reggio Calabria ditta Fari srl €. 951,52 CIG: Z753332DAE | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 951,52 | Z753332DAE | ||
| 27/09/2021 | 337/AD/2021 | acquisto arredi società Castore spl srl €. 464,09 CIG:Z573332598 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 464,09 | Z573332598 | ||
| 27/09/2021 | 336/AD/2021 | acquisto materiale termoidraulico manutenzione comando polizia municiaple Reggio Calabria ditta elettromeccanica Laganà €, 3899,00 CIG: ZCC33321D5 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | - | ZCC33321D5 | ||
| 27/09/2021 | 335/AD/2021 | acquisto pezzo per impianto di condizionamento + spese manutenzione comando polizia municipale Reggio Calabria di trasporto ditta Sauter Italia SPA €. 921,10 CIG: ZA93331E48 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 921,10 | ZA93331E48 | ||
| 24/09/2021 | 334/AD/2021 | acquisto materiale elettrico manutenzione edilizia scolastica ditta Strano €. 6625,00 CIG: Z93332F027 ordine MEPA n. 6361453 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 6.625,00 | Z93332F027 | ||
| 24/09/2021 | 333/AD/2021 | acquisto pneumatici ditta Pneumatici Polimeni Giuseppe €. 877,05 CIG: Z5A332E7A7 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 877,05 | Z5A332E7A7 | ||
| 24/09/2021 | 332/AD/2021 | acquisto marmi ripristino pavimentazione via marina alta RC ditta Siel €. 400,00 CIG: ZEF332E4AC | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 400,00 | ZEF332E4AC |
