Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 91/AD/2021 | acquisto materiale elettrico manutenzione edifici pubblici Ce.Dir ditta Ielo autoricambi srl €. 395,00 CIG: Z1D30FF41F | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 395,00 | Z1D30FF41F | ||
| 11/03/2021 | 90/AD/2021 | fornitura annuale materiale edile ditta Edil Condera Cuzzola SRL €. 26.286,32 CIG: ZE530F6DC7 ordine MEPA n. 6071998 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 26.286,32 | ZE530F6DC7 | ||
| 09/03/2021 | 89/AD/2021 | acquisto materiale termo idraulico manutenzione edifici scolastici ditta Eredi Chisari €.337,55 CIG: ZB630F000B | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 337,55 | ZB630F000B | ||
| 09/03/2021 | 88/AD/2021 | servzi di telefonia ditta Linkem business €. 250,00 CIG: Z6730EE1ED | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 250,00 | Z6730EE1ED | ||
| 09/03/2021 | 87/AD/2021 | manutenzione attrezzature area verde ditta Mair S. Agata €. 357,00 CIG: Z2830ED5D9 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 357,00 | Z2830ED5D9 | ||
| 09/03/2021 | 86/AD/2021 | servizio di sanificazione area aziendale ditta Chimica Cimbalo €. 1870,00 CIG: Z3E30ED4EA | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.870,00 | Z3E30ED4EA | ||
| 09/03/2021 | 85/AD/2021 | servizio di noleggio e trasporto per lavori di manutenzione deposito Castore SPL srl sito in via Ravagnese RC ditta Greeneco SRL €. 6700,00 CIG: ZA230E9C87 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 6.700,00 | ZA230E9C87 | ||
| 08/03/2021 | 84/AD/2021 | acquisto materiale elettrico ditta Strano €. 810,07 CIG: Z5F30E905A | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 810,07 | Z5F30E905A | ||
| 05/03/2021 | 83/AD/2021 | manutenzione automezzo tg. CP 243 AC ditta Officina Falduto Giuseppe €. 148,42 CIG: ZE430E4C45 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 148,42 | ZE430E4C45 | ||
| 05/03/2021 | 82/AD/2021 | manutenzione mezzo tg. EG 522 VP ditta Officina Falduto Giuseppe €. 621,50 CIG: Z2230E4BF2. | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 621,50 | Z2230E4BF2 |
