Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | 206/AD/2019 | acquisto materiale idraulico ditta EdilMarket Srl €69,67 CIG:Z702A3C69A | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 69,67 | Z702A3C69A | ||
| 16/10/2019 | 205/AD/2019 | determina di liquidazione acquisto materiale per riqualificazione viabilità comunale ditta Cirino Pomicino €3011,50 CIG:Z9529EC647 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 3.011,50 | Z9529EC647 | ||
| 16/10/2019 | 204/AD/2019 | determina di liquidazione acquisto materiale per reintegro magazzino ditta stillitano €5477,89 CIG:Z0B29BF0CB | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 5.477,89 | Z0B29BF0CB | ||
| 16/10/2019 | 203/AD/2019 | acquisto vetri ditta Vono €111,70 CIG: Z552A33419 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 111,70 | Z552A33419 | ||
| 16/10/2019 | 202/AD/2019 | acquisto materiale per manutenzione impianto CONI ditta il Punto €135,80 cigZF2A333D0 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 135,80 | |||
| 16/10/2019 | 201/AD/2019 | acquisto scaldini per manutenzione Coni ditta Strano €677,10 cig:ZAD2A3268F | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 677,10 | ZAD2A3268F | ||
| 15/10/2019 | 200/AD/2019 | Nomina Commissione di Valutazione per la selezione ad evidenza pubblica attraverso procedura comparativa per l'incarico professionale di organismo di vigilanza in forma monocratica | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | - | |||
| 14/10/2019 | 199/AD/2019 | acquisto materiale per manutenzione automezzi aziendali ditta Sirio Autoricambi €2283,20 CIG:ZEF2A288D8 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 2.283,20 | ZEF2A288D8 | ||
| 14/10/2019 | 198/AD/2019 | trasporto materiale inerte ditta Cuzzola Trasporto €.1200,00 CIG: ZA92A28889B | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.200,00 | |||
| 14/10/2019 | 197/AD/2019 | acquisto materiale di ferramenta ditta FER POINT €153,95 CIG:Z6E2A28864 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 153,95 | Z6E2A28864 |
