Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo (€) | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | 126/AD/2019 | Acquisto materiale per manutenzione area edile ditta Metalmeccanica Falcone €1209,00 CIG:Z3429744E3 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 1.209,00 | Z3429744E3 | ||
| 07/08/2019 | 125/AD/2019 | Trasporto e conferimento rifiuti speciali - Ditta EKO € 937,20 + iva cig Z4F2972DC5 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 937,20 | Z4F2972DC5 | ||
| 06/08/2019 | 124/AD/2019 | fornitura materiale elettrico per rimpiazzo magazzino € 7991,7 ditta Strano CIG ZE6297266D | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 7.991,70 | ZE6297266D | ||
| 06/08/2019 | 123/AD/2019 | Latella | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | - | |||
| 06/08/2019 | 122/AD/2019 | Nolo auto-spurgo per lavori di manutenzione villa comunale ditta Center Clean €150,00 CIG:ZD2296FBC7 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 150,00 | ZD2296FBC7 | ||
| 05/08/2019 | 121/AD/2019 | Acquisto materiale settore idraulico €543,59 CIG:Z92296E2AF | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 543,59 | Z92296E2AF | ||
| 05/08/2019 | 120/AD/2019 | Polizze fideiussorie affidamento contratti riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale €3060,00 CIG: Z4A296C76F | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 3.060,00 | Z4A296C76F | ||
| 05/08/2019 | 119/AD/2019 | Acquisto materiale elettrico per lavori urgenti €772,18 DITTA STRANO CIG. ZEB296BBEC | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 772,18 | |||
| 02/08/2019 | 118/AD/2019 | fornitura carburante mese di agosto 2019 determina a contrarre | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | - | |||
| 02/08/2019 | 117/AD/2019 | LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019 €2562,08 CIG: Z87296877A | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | 2.562,08 | Z87296877A |
