Provvedimenti
Sezione attuata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013. Sono pubblicati i provvedimenti di carattere generale e gli atti di particolare rilievo per la collettività. Per i provvedimenti di scelta del contraente con CIG si rimanda anche alla sezione «Bandi di gara e contratti – Procedure ANAC».
| Data | Estremi atto | Oggetto | Organo | Tipologia | Controparte | Importo | CIG | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 11/AD/2025 | Acquisto autoveicoli ford focus ditta York Auto Vumbaca SPA eseguito tramite portale MEPA n. procedura 957408 n. ordine 8315145 | Amministratore Delegato | Altro provvedimento di particolare rilievo | York Auto Vumbaca SPA | 27.049,20 € | B52B9E921E | |
| 13/01/2025 | 10/AD/2025 | rinnovo copertura assicurativa (annuale)mezzi società Castore SPL SRL agenzia HDI SPA €.46.890,00 CIG:B52A486BFE eseguito tramite portale MEPA trattativa diretta n.4970521 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | HDI SPA | 46.890,00 € | B52A486BFE | |
| 10/01/2025 | 09/AD/2025 | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – TIRRENICA ALTA | Amministratore Delegato | Accordo/Convenzione | 66.563,00 € | B55B226073 | ||
| 10/01/2025 | 08/AD/2025 | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – TIRRENICA BASSA | Amministratore Delegato | Accordo/Convenzione | 67.823,00 € | B55ADF287F | ||
| 10/01/2025 | 07/AD/2025 | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – AREA DELLO STRETTO | Amministratore Delegato | Accordo/Convenzione | 29.700,00 € | B5D4F8C23C | ||
| 10/01/2025 | 06/AD/2025 | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – JONICA SUD | Amministratore Delegato | Accordo/Convenzione | 29.550,00 € | B55A9230A7 | ||
| 10/01/2025 | 05/AD/2025 | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – JONICA CENTRO SUD | Amministratore Delegato | Accordo/Convenzione | 29.460,00 € | B54DA20BC8 | ||
| 10/01/2025 | 04/AD/2025 | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – - ZONA 2 JONICA CENTRO NORD | Amministratore Delegato | Accordo/Convenzione | 29.310,00 € | B54D83FED8 | ||
| 10/01/2025 | 03/AD/2025 | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – JONICA NORD | Amministratore Delegato | Accordo/Convenzione | 69.300,00 € | B54D09C18B | ||
| 10/01/2025 | 02/AD/2025 | Acquisto autocarri ford ditta York Auto Vumbaca SPA €. 73.114,74 CIG: B254332E1 eseguito tramite portale MEPA n. procedura 954402 n. ordine 8310722 | Amministratore Delegato | Determina a contrarre | York Auto Vumbaca SPA | 73.114,00 € | B5254332E1 |
